1. Destpêk
Di warê optîkê de, lensên plano-konkav û plano-konveks wekî bingehên pergalên optîkî derdikevin pêş, û têgihîştina taybetmendiyên wan ên bêhempa yên ku awayê têkiliya ronahiyê bi cîhana fîzîkî re şekil didin pir girîng e. Lensên plano-konkav û plano-konveks xwedî taybetmendiyên optîkî yên bêhempa ne ku beşdarî cûrbecûr sepanên wan dibin.
Taybetmendiyên optîkî yên lensên plano-konkav û plano-konveks ji hêla xêzbûna rûyên wan ve têne rêve kirin. Asta xêzbûnê, ku bi dîopteran tê pîvandin, hêza lensê diyar dike, ku ev jî di encamê de şiyana wê ya kombûn an jî cudabûna ronahiyê diyar dike. Lensên plano-konkav xwedî hêzên neyînî ne, lê lensên plano-konveks xwedî hêzên erênî ne.
2. Lensên Plano-Konkav
2.1 Taybetmendiyên Optîkî
Lensên plano-konkav, ku bi rûyekî konkav û rûyekî dûz têne xuyang kirin, ronahiya têketî ji hev vediqetînin û dema ku di lenzê re derbas dibe, wê belav dikin.
| Hejmara Parçeyê | Dirêjahiya pêlê (nm) | Qûtra (mm) | EFL (mm) | Mal | Civîn | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Azeb | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | Azeb | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | Azeb | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | Azeb | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | Azeb | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | Azeb | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | Azeb | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | Azeb | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | Azeb | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | Azeb | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Serlêdan
Lensên plano-konkav, bi şiyana xwe ya belavkirina ronahiyê, di warên cûrbecûr de têne sepandin. Di wênekêşiyê de, ew wekî lensên goşeya fireh têne bikar anîn, ku qadeke dîtinê ya firehtir digirin. Di teleskopan de, ew wekî lensên rastker têne bikar anîn, ku ji bo aberasyonên ku ji hêla hêmanên din ên optîkî ve çêdibin telafî dikin da ku wêneyek zelaltir û rasttir peyda bikin.
Herwiha, lensên plano-konkav di lazeran de têne bikar anîn da ku tîrêjên cihêreng hilberînin, ku ji bo hin sepanên lazerê girîng in. Ew di sazkirinên berfirehkirina tîrêjê de rolek girîng dilîze, ku ew ji bo belavkirin û kontrolkirina tîrêjên lazerê ji bo sepanên cûrbecûr, di nav de birrîn û gravurkirina lazerê, têne bikar anîn.
2.2 Serlêdan
Lensên plano-konkav, bi şiyana xwe ya belavkirina ronahiyê, di warên cûrbecûr de têne sepandin. Di wênekêşiyê de, ew wekî lensên goşeya fireh têne bikar anîn, ku qadeke dîtinê ya firehtir digirin. Di teleskopan de, ew wekî lensên rastker têne bikar anîn, ku ji bo aberasyonên ku ji hêla hêmanên din ên optîkî ve çêdibin telafî dikin da ku wêneyek zelaltir û rasttir peyda bikin.
Herwiha, lensên plano-konkav di lazeran de têne bikar anîn da ku tîrêjên cihêreng hilberînin, ku ji bo hin sepanên lazerê girîng in. Ew di sazkirinên berfirehkirina tîrêjê de rolek girîng dilîze, ku ew ji bo belavkirin û kontrolkirina tîrêjên lazerê ji bo sepanên cûrbecûr, di nav de birrîn û gravurkirina lazerê, têne bikar anîn.
3. Lensên Plano-Konvex
3.1 Taybetmendiyên Optîkî
Lensên plano-konveks, bi rûyekî konveks û rûyekî dûz, ronahiya têketî li hev dicivînin û wê li xaleke fokusê tînin cem hev.
| Hejmara Parçeyê | Dirêjahiya pêlê (nm) | Qûtra (mm) | EFL (mm) | Mal | Civîn | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | Cureyê berhemê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | Azeb | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Plano-Konveks |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | Azeb | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Plano-Konveks |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | Azeb | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Plano-Konveks |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | Azeb | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Plano-Konveks |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | Azeb | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Plano-Konveks |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | Azeb | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Plano-Konveks |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | Azeb | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Plano-Konveks |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | Azeb | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Plano-Konveks |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | Azeb | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Plano-Konveks |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | Azeb | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Plano-Konveks |
3.2 Serlêdan
Lensên plano-konveks, bi şiyana xwe ya anîna ronahiyê bi hev re, di optîkê de ji bo fokuskirin û kolimasyona ronahiyê di pergalên optîkî de bi berfirehî têne bikar anîn. Lensên plano-konveks bi gelemperî wekî hêman di lensên kamerayê de têne bikar anîn, ku şiyana wan a konvergasyona ronahiyê ji bo avakirina wêneyê girîng e. Ew aberasyona sferîk kêm dike, di encamê de wêneyên zelaltir û tûjtir çêdibin.
Di mîkroskopan de, lensên plano-konveks ji bo mezinkirina nimûneyên piçûk têne bikar anîn, ku rê didin çavdêriyên hûrgulî. Wekî din, ev lens di pergalên projeksiyonê de têne bikar anîn, ku wêneyên fokuskirî li ser ekranan an rûberên din diafirînin. Taybetmendiyên hevgirtî yên lensên plano-konveks wan ji bo mezinkirina camên guncan jî dike, ku di mezinkirina tiştên piçûk de ji bo lêkolînek ji nêz ve dibin alîkar.
4. Analîza Berawirdî
Berawirdkirina di navbera lensên plano-konkav û plano-konveks de rolên wan ên temamker di optîkê de nîşan dide. Lensên plano-konkav ronahiyê ji hev vediqetînin, rêya wê fireh dikin, lê lensên plano-konveks ronahiyê digihînin hev û wê tînin cem hev. Ev taybetmendiyên berevajî wan ji bo sepanên cûda guncan dikin, lensên plano-konkav ji bo firehkirina qadên dîtinê an rastkirina aberasyonan xizmet dikin, lê lensên plano-konveks di karên mezinkirin û fokuskirinê de serketî ne.
5. Encam
Lensên plano-konkav û plano-konveks, bi taybetmendiyên xwe yên optîkî yên bêhempa, di şekildana cîhana optîkê de li seranserê pîşesaziyên cûda roleke girîng dilîzin. Şîyana wan a manîpulekirina rêya ronahiyê, çi bi riya cudakirin an jî nêzîkbûna wê, wan dike pêkhateyên neçar di rêzek berfireh a pergalên optîkî de, ji camên mezinkirinê yên rojane bigire heya teleskop û mîkroskopên sofîstîke.
Têgihîştina taybetmendî û sepanên wan ên optîkî endezyar, zanyar û dilxwazan hêzdar dike ku potansiyela tevahî ya van lensan di sêwiranên xwe yên optîkî de bikar bînin. Her ku teknoloji berdewam dike, ev lensên bingehîn dê di pêşengiya nûjeniya optîkî de bimînin, vedîtinan gengaz bikin û awayê ku em bi cîhana dîtbarî re têkilî daynin şekil bidin.
Opto-Electronic lensên plano-konkav û plano-konvex ên bi kalîte, tevî lensên menîskus, bi-konkav, û bi-konvex, ji taybetmendiyên hilberîna standard bigire heya taybetmendiyên hilberîna rastbûna bilind û bi karanîna materyalên optîkî yên cûda sêwirîne û çêdike.
| Bêhne | Rêzan | Tamî | Rastbûna Bilind |
| Materyal | Cam: BK7, Cama Optîkî, Silîkaya Helandî, Florîd | ||
| Krîstal: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Safîr, Kalkogenîd | |||
| Metal: Cu, Al, Mo | |||
| Plastîk: PMMA, Akrîlîk | |||
| Çap | Kêmtirîn: 4 mm, Herî zêde: 500 mm | ||
| Cure | Lensa Plano-Konvex, Lensa Plano-Konkav, Lensa Menîskus, Lensa Du-Konvex, Lensa Du-Konkav, Lensa Çîmentokirinê, Lensa Topê | ||
| Çap | ±0.1mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| Qewîtî | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
| Sag | ±0.05mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| Vekirina Zelal | %80 | %90 | %95 |
| Çap | ±0.3% | ±0.1% | 0.01% |
| Erk | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Nerêkûpêkî (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| Navendkirin | 3arcmin | 1arcmin | 0.5 arcmin |
| Kalîteya Rûyê | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Dema şandinê: Kanûn-05-2024